AK PARTİ İLÇE BAŞKANINA ŞOK SUÇLAMA
Banaz Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Ak Parti Banaz İlçe Başkanı Süleyman Aydın Birliğin hesaplarını boşltmakla suçalnıyor.
Hit haberler
16.02.2016, 11:18 16.02.2016, 17:30

Banaz Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Ak Parti Banaz İlçe Başkanı Süleyman Aydın ile ilgili olarak yolsuzluk yaptığı ve zimmetine para geçirdiği iddialarıyla Banaz Cumhuriyet Savcılığına bir Yönetim kurulu Üyesi tarafından şikayette bulunulduğu ortaya çıktı.
Suç duyurusunda, AK Parti İlçe Başkanı ve Banaz Süt Üreticileri Birliği Başkanı Süleyman Aydın’ın Süt Birliğine ait banka hesabını bankamatik marifetiyle boşalttığı ve birlikle alakası olmayan başka bir şahsın hesabına aktarıldığı İddia ediliyor. Başkan Aydın’ın bu yolla Süt Üreticileri Birliğini zarara uğrattığı çektiği yüz binlerce liranın hesabını da veremediği savcılığa verilen suç duyurusunda belirtiliyor…
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte Banaz Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusunda Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Aydın’ın Banaz Süt Üreticileri Birliğine ait banka hesabından çift imza ile çekilmesi gereken hesabın banka atmsi marifetiyle kendi akrabası olan kişi ve kendisine yakın bir takım çevrelere gerek para çekmek suretiyle gerekse havale ederek parayı aktardığı belirtilirken birlik yönetim kuruluna bu havale ve işlemlerin banka dekontunu saklayarak ibraz etmediği iddia ediliyor.
Ayrıca bu işlemlerle alakalı olarak Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kuruluna herhangi bir bilgi ve belge sunmadığı belirtilirken hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu ve aradan geçen 8 aya rağmen bu güne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı iddia ediliyor.
BAŞKAN SÜLEYMAN AYDIN USULSÜZ İŞLEM YOK
Konu ile ilgili olarak iki def görüştüğümüz Süleyman Aydın Birlikle ilgili yolsuzluk iddialarını yalanladı. Süleyman Aydın Birliğin icralık borçları olduğu için parayı başka bir hesaba yatırdıklarını söyledi. Bankamatik ile Birliğin hesabından para çekmesini sorduğumuzda bazı üreticilerin banka hesabı bulunmadığını ve bu nedenle bankamatikten para çekip ödeme yaptığını çekilen paralar içinde kendi maaşının da olduğunu söyledi. Şikayet ile ilgili olarak ifade verdiğini ve henüz dava açılmadığını da belirten Süleyman Aydın şikayetler yapıldığında kendisinin AK Parti İlçe Başkanı da olmadığını ve olayın kapatılması için de hiç kimseye baskı yapmadığını söyledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR.
Yaptığımız araştırmada Banaz Süt Üreticileri Birliği ile ilgili olarak yapılan şikayet ile ilgili Banaz Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının devam ettiğini öğrendik. İddialar ile ilgili olarak son kararı yargı verecek.
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti
16 Nisan 2025
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 29 | 74 |
2. Fenerbahçe | 29 | 71 |
3. Samsunspor | 30 | 51 |
4. Eyüpspor | 30 | 50 |
5. Beşiktaş | 29 | 48 |
6. Başakşehir | 29 | 45 |
7. Gaziantep FK | 29 | 42 |
8. Antalyaspor | 30 | 40 |
9. Trabzonspor | 29 | 39 |
10. Göztepe | 29 | 39 |
11. Kasımpaşa | 30 | 39 |
12. Konyaspor | 30 | 37 |
13. Kayserispor | 29 | 36 |
14. Bodrum FK | 30 | 34 |
15. Rizespor | 29 | 34 |
16. Sivasspor | 30 | 31 |
17. Alanyaspor | 29 | 31 |
18. Hatayspor | 29 | 19 |
19. A.Demirspor | 29 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 34 | 69 |
2. Karagümrük | 34 | 60 |
3. Erzurumspor | 34 | 58 |
4. Gençlerbirliği | 34 | 58 |
5. Bandırmaspor | 34 | 56 |
6. İstanbulspor | 34 | 52 |
7. Keçiörengücü | 34 | 51 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 34 | 51 |
9. Amed Sportif | 34 | 51 |
10. Boluspor | 34 | 49 |
11. Iğdır FK | 34 | 49 |
12. Esenler Erokspor | 34 | 49 |
13. Ümraniye | 34 | 47 |
14. Pendikspor | 34 | 45 |
15. Sakaryaspor | 34 | 45 |
16. Ankaragücü | 34 | 39 |
17. Manisa FK | 34 | 38 |
18. Şanlıurfaspor | 34 | 37 |
19. Adanaspor | 34 | 27 |
20. Yeni Malatyaspor | 34 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 32 | 76 |
2. Arsenal | 32 | 63 |
3. Nottingham Forest | 32 | 57 |
4. Newcastle | 31 | 56 |
5. M.City | 32 | 55 |
6. Chelsea | 32 | 54 |
7. Aston Villa | 32 | 54 |
8. Bournemouth | 32 | 48 |
9. Fulham | 32 | 48 |
10. Brighton | 32 | 48 |
11. Brentford | 32 | 43 |
12. Crystal Palace | 31 | 43 |
13. Everton | 32 | 38 |
14. M. United | 32 | 38 |
15. Tottenham | 32 | 37 |
16. Wolves | 32 | 35 |
17. West Ham United | 32 | 35 |
18. Ipswich Town | 32 | 21 |
19. Leicester City | 32 | 18 |
20. Southampton | 32 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 66 |
3. Atletico Madrid | 31 | 63 |
4. Athletic Bilbao | 31 | 57 |
5. Villarreal | 30 | 51 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Celta Vigo | 31 | 43 |
8. Mallorca | 31 | 43 |
9. Real Sociedad | 31 | 41 |
10. Rayo Vallecano | 31 | 40 |
11. Getafe | 31 | 39 |
12. Osasuna | 31 | 38 |
13. Valencia | 31 | 37 |
14. Sevilla | 31 | 36 |
15. Espanyol | 30 | 35 |
16. Girona | 31 | 34 |
17. Deportivo Alaves | 31 | 30 |
18. Las Palmas | 31 | 29 |
19. Leganes | 31 | 28 |
20. Real Valladolid | 31 | 16 |
yönetim kurulu üyeleri bu yazılanlar konusunda teredüde düşmüş ve başkandan ve başkan yardımcısından habersiz karar defterine yazılmış ve daha sonra başkanın haberi olduktan sonra başkan yönetim kuruluna bahse konu konularla ilgili bilgi ve belgeleri vermiş ve bunun neticesinde yönetim kurulu başkanın verdiği bil ve belgelerden tatmin olmuş olup aldıkları kararı yine yönetim kurulu kararı ile oy birliğiyle iptal etmişlerdir ve başkandan özür dilemişlerdir.şimdi olay yargıda olup yargı kararı neticesinde başkan bu kişilerle tazminat hakkınıda sonuna kadar kullanacak ve hesabı yargı önünde soracaktır.ayrıca bu olayın gerçek nedeninide başkan kamu oyuyla paylaşacktır